Установки водоподготовки
Очистка поверхностных вод
Производительность: от 10 до 200 куб.м./час
Назначение: очистка маломутных высокоцветных вод от загрязнений антропогенного происхождения.
Область применения: водоснабжение промышленных предприятий, оздоровительных комплексов, поселков, городов.
Гарантируемая степень очистки
| Показатель | Исходная вода | Очищенная вода |
|---|---|---|
| Цветность, град., не более | 200 | 15 |
| Мутность, мг/л, не более | 50 | 1 |
| Привкус, баллы, не более | 5 | 1 |
| Запах, баллы, не более | 5 | 1 |
| рН, ед. | 68 | 68 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л, не более | 25 | 3 |
| Нефтепродукты, мг/л, не более | 0,5 | 0,1 |
| Железо, мг/л, не более | 40 | 0,1 |
| ОМЧ (число образующихся колоний бактерий в 1 мл), не более | 1000 | 0 |
(открывается в новом окне)
Очистка подземных вод
Производительность: от 1 до 300 куб.м./час.
Назначение: очистка подземных вод от железа и марганца, умягчение, улучшение органолептических показателей.
Область применения: водоснабжение промышленных предприятий, оздоровительных комплексов, поселков и городов.
Качество очищенной воды
| Показатель | Качество очищенной воды |
|---|---|
| Цветность, град., не более | 15 |
| Мутность, мг/л, не более | 1 |
| Привкус, баллы, не более | 1 |
| Запах, баллы, не более | 1 |
| рН, ед. | 68 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л, не более | 3 |
| Нефтепродукты, мг/л, не более | 0,1 |
| Железо, мг/л, не более | 0,1 |
| Марганец, мг/л, не более | 0,1 |
| ОМЧ (число образующихся колоний бактерий в 1 мл), не более | 0 |
(открывается в новом окне)
Фотографии


Форма заказа товара
Для того чтобы заказать у нас этот товар прямо сейчас, введите Ваше имя и контактную информацию, чтобы наши менеджеры смогли с Вами связаться.




